2023年04月28日盘中消息,09时41分三夫户外(002780)触及涨停板。目前价格11.88元,上涨10%。
其所属行业纺织服装目前上涨。 相关个股中,扬州金泉、三夫户外、汇洁股份涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、10.00%、9.94%。
2023年04月28日的资金流向数据方面,主力资金净流入619.83万元, 占总成交额12%, 其中超大单净流入836.10万元, 大单净流出216.27万元, 散户资金净流出44.92万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月28日 | 619.83万 | 12% | 836.10万 | -216.27万 | 100.59万 | -44.92万 |
2023年04月27日 | -167.04万 | -5% | -111.83万 | -55.20万 | -120.62万 | 7.91万 |
2023年04月26日 | 236.79万 | 8% | 0.00 | 236.79万 | 52.33万 | -415.21万 |
2023年04月25日 | -25.50万 | -1% | 0.00 | -25.50万 | -373.99万 | -242.97万 |
2023年04月24日 | -118.48万 | -4% | 0.00 | -118.48万 | -34.23万 | 10.17万 |
最新评论